LOGIDEAL TARARE - Honoraires de l'agence
LOGIDEAL TARARE - HONORAIRES VENTE ( LOGIDEAL)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 89999 € | 6000 € T.T.C | |
de 90000 € à 119999 € | 7000 € T.T.C | |
de 120000 € à 149999 € | 8000 € T.T.C | |
de 150000 € à 199999 € | 9000 € T.T.C | |
de 200000 € à 449999 € | 5 % T.T.C | |
de 450000 € à 20000000 € | 4 % T.T.C |
Terrain: 7 000 € TTC par lot
Pas de porte et Fonds de commerce: 10 % TTC du prix de vente
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
LOGIDEAL AMPLEPUIS - Honoraires de l'agence
LOGIDEAL AMPLEPUIS - HONORAIRES VENTE ( LOGIDEAL)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 99999 € | 8 % T.T.C | min. 5000 euros TTC |
de 100000 € à 150000 € | 7 % T.T.C | |
de 150001 € à 200000 € | 6 % T.T.C | |
de 200001 € et au delà | 5 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
LOGIDEAL LAMURE - Honoraires de l'agence
LOGIDEAL LAMURE - HONORAIRES VENTE ( LOGIDEAL)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 89999 € | 6000 € T.T.C | 1000€ de moins pour une semi-exclu |
de 90000 € à 119999 € | 7000 € T.T.C | 1000€ de moins pour une semi exclu |
de 120000 € à 149999 € | 8000 € T.T.C | 1000€ de moins pour une semi-exclu |
de 150000 € à 199999 € | 9000 € T.T.C | 1000€ de moins pour une semi exclu |
de 200000 € à 1000000 € | 5 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |